California City & County Sales & Use Tax Rates (effective April 1, 2013)
Data Last Updated: 4/4/2013
- Listed by County
(Note: "*" next to city indicates incorporated city)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
- N -
| Counties | Rate | Location |
|---|---|---|
| Napa | 8.000 % | American Canyon* |
| Napa | 8.000 % | Angwin |
| Napa | 8.000 % | Calistoga* |
| Napa | 8.000 % | Deer Park |
| Napa | 8.000 % | Imola (Napa*) |
| Napa | 8.000 % | Napa* |
| Napa | 8.000 % | Oakville |
| Napa | 8.000 % | Pope Valley |
| Napa | 8.000 % | Rutherford |
| Napa | 8.000 % | Saint Helena* |
| Napa | 8.000 % | Spanish Flat |
| Napa | 8.000 % | St. Helena* |
| Napa | 8.000 % | Steele Park |
| Napa | 8.000 % | Yountville* |
| Nevada | 7.625 % | Cedar Ridge |
| Nevada | 7.625 % | Chicago Park |
| Nevada | 7.625 % | Floriston |
| Nevada | 7.625 % | Lake City |
| Nevada | 7.625 % | Norden |
| Nevada | 7.625 % | North San Juan |
| Nevada | 7.625 % | Penn Valley |
| Nevada | 7.625 % | Rough and Ready |
| Nevada | 7.625 % | Soda Springs |
| Nevada | 8.125 % | Grass Valley* |
| Nevada | 8.125 % | Truckee* |
| Nevada | 8.500 % | Nevada City* |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

