California City & County Sales & Use Tax Rates (effective April 1, 2013)
Data Last Updated: 4/4/2013
- Listed by County
(Note: "*" next to city indicates incorporated city)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
- F -
| Counties | Rate | Location |
|---|---|---|
| Fresno | 8.225 % | Auberry |
| Fresno | 8.225 % | Barton |
| Fresno | 8.225 % | Big Creek |
| Fresno | 8.225 % | Biola |
| Fresno | 8.225 % | Burrel |
| Fresno | 8.225 % | Calwa |
| Fresno | 8.225 % | Cantua Creek |
| Fresno | 8.225 % | Cardwell |
| Fresno | 8.225 % | Caruthers |
| Fresno | 8.225 % | Cedar Crest |
| Fresno | 8.225 % | Clinter |
| Fresno | 8.225 % | Clovis* |
| Fresno | 8.225 % | Coalinga* |
| Fresno | 8.225 % | Del Rey |
| Fresno | 8.225 % | Dinkey Creek |
| Fresno | 8.225 % | Dunlap |
| Fresno | 8.225 % | Easton |
| Fresno | 8.225 % | Fancher |
| Fresno | 8.225 % | Fig Garden Village (Fresno*) |
| Fresno | 8.225 % | Firebaugh* |
| Fresno | 8.225 % | Five Points |
| Fresno | 8.225 % | Fowler* |
| Fresno | 8.225 % | Fresno* |
| Fresno | 8.225 % | Friant |
| Fresno | 8.225 % | Helm |
| Fresno | 8.225 % | Herndon |
| Fresno | 8.225 % | Highway City (Fresno*) |
| Fresno | 8.225 % | Hume |
| Fresno | 8.225 % | Huntington Lake |
| Fresno | 8.225 % | Huron* |
| Fresno | 8.225 % | Kerman* |
| Fresno | 8.225 % | Kingsburg* |
| Fresno | 8.225 % | Lakeshore |
| Fresno | 8.225 % | Laton |
| Fresno | 8.225 % | Malaga |
| Fresno | 8.225 % | Mendota* |
| Fresno | 8.225 % | Miramonte |
| Fresno | 8.225 % | Mono Hot Springs |
| Fresno | 8.225 % | Orange Cove* |
| Fresno | 8.225 % | Parlier* |
| Fresno | 8.225 % | Piedra |
| Fresno | 8.225 % | Pinedale (Fresno*) |
| Fresno | 8.225 % | Prather |
| Fresno | 8.225 % | Raisin City |
| Fresno | 8.225 % | Riverdale |
| Fresno | 8.225 % | San Joaquin* |
| Fresno | 8.225 % | Shaver Lake |
| Fresno | 8.225 % | Squaw Valley |
| Fresno | 8.225 % | Tollhouse |
| Fresno | 8.225 % | Tranquillity |
| Fresno | 8.725 % | Reedley* |
| Fresno | 8.725 % | Selma* |
| Fresno | 8.975 % | Sanger* |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

