California City & County Sales & Use Tax Rates (effective July 1, 2013)
Data Last Updated: 6/17/2013
- Listed by County
(Note: "*" next to city indicates incorporated city)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
- A -
| Counties | Rate | Location |
|---|---|---|
| Alameda | 9.000 % | Alameda* |
| Alameda | 9.000 % | Army Terminal |
| Alameda | 9.000 % | Ashland |
| Alameda | 9.000 % | Berkeley* |
| Alameda | 9.000 % | Bradford |
| Alameda | 9.000 % | Castro Valley |
| Alameda | 9.000 % | Cresta Blanca |
| Alameda | 9.000 % | Dublin* |
| Alameda | 9.000 % | Elmwood |
| Alameda | 9.000 % | Emeryville* |
| Alameda | 9.000 % | Fremont* |
| Alameda | 9.000 % | Government Island |
| Alameda | 9.000 % | Hayward* |
| Alameda | 9.000 % | Heyer |
| Alameda | 9.000 % | Landscape |
| Alameda | 9.000 % | Livermore* |
| Alameda | 9.000 % | Naval Air Station (Alameda*) |
| Alameda | 9.000 % | Naval Hospital (Oakland*) |
| Alameda | 9.000 % | Naval Supply Center (Oakland*) |
| Alameda | 9.000 % | Newark* |
| Alameda | 9.000 % | Oakland* |
| Alameda | 9.000 % | Piedmont* |
| Alameda | 9.000 % | Pleasanton* |
| Alameda | 9.000 % | San Lorenzo |
| Alameda | 9.000 % | South Shore (Alameda*) |
| Alameda | 9.000 % | Sunol |
| Alameda | 9.000 % | Warm Springs (Fremont*) |
| Alameda | 9.250 % | San Leandro* |
| Alameda | 9.500 % | Albany* |
| Alameda | 9.500 % | Union City* |
| Alpine | 7.500 % | Bear Valley |
| Alpine | 7.500 % | Hope Valley (Forest Camp) |
| Alpine | 7.500 % | Kirkwood |
| Alpine | 7.500 % | Lake Alpine |
| Alpine | 7.500 % | Markleeville |
| Alpine | 7.500 % | Woodfords |
| Amador | 8.000 % | Amador City* |
| Amador | 8.000 % | Bear River Lake |
| Amador | 8.000 % | Drytown |
| Amador | 8.000 % | Fiddletown |
| Amador | 8.000 % | Ione* |
| Amador | 8.000 % | Jackson* |
| Amador | 8.000 % | Kit Carson |
| Amador | 8.000 % | Martell |
| Amador | 8.000 % | Pine Grove |
| Amador | 8.000 % | Pioneer |
| Amador | 8.000 % | Plymouth* |
| Amador | 8.000 % | River Pines |
| Amador | 8.000 % | Silver Lake |
| Amador | 8.000 % | Sutter Creek* |
| Amador | 8.000 % | Volcano |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

